HTL140
来源: 日期:2013/5/29 16:44:58 人气:64 标签:
规格 | SPECIFICATION | | HTL140 |
| | | A | B | C |
注射装置 | INJECTION UNIT | | | | |
螺杆直径 | Screw diameter | mm | 38 | 42 | 45 |
螺杆长径比 | Screw L/D ratio | L/D | 22.1 | 20 | 18.6 |
理论注射容量 | Shot volume(theoretical) | cm3 | 193 | 235 | 270 |
注射重量 | Injiection weight(ps) | g | 176 | 213 | 246 |
注射速率 | Injection rate | g/s | 94 | 115 | 132 |
注射压力 | Injection pressure | Mpa | 205 | 170 | 147 |
螺杆转速 | Screw pressure | rpm | 190 |
锁模装置 | CLANPING UNIT | | |
锁模力 | Clamping force | kN | 1400 |
移模行程 | Open stroke | mm | 380 |
拉杆间距(宽*高) | Space between tie bars(W×H) | mm | 410×410 |
最大模厚 | Max.Mold height | mm | 450 |
最小模厚 | Min.Mold height | mm | 160 |
顶出行程 | Ejector stroke | mm | 120 |
顶出力 | Ejector force | kN | 50 |
其他 | OTHERS | | |
最大油泵压力 | Max.Pump pressure | MPa | 16 |
电机功率 | Pump motor power | kW | 13 |
电热功率 | Heating power | kW | 7.9 |
外形尺寸(长*宽*高) | Machine dimension(L×W×H) | m | 4.48×1.11×1.9 |
油箱容积 | Oiltank cubage | L | 230 |
机器重量 | Machine weight | t | 0 |
| | | | | |
模板正面尺寸 PLATEN DIMENSIONS
| |
模板侧面尺寸 MOULD SPACE DIMENSOINS
| |